設備紹介
内訳 | 明細・能力 | 員数 | |||
汽管設備 | ボイラー | 貫流式 | (三浦工業製) | 2.5t /H | 7 |
ボイラー | 水管式 | (石川島製) | 8TON/H |
1 |
|
受電設備 | トランス容量 | 6,000V | (中国電力) | 1,817.5KWA | |
加工設備 | 高圧染色機 | チーズ専用 | (ベルテクノ製) | 480kg | 3 |
高圧染色機 | チーズ専用 | (日阪製) | 320kg~400kg | 4 | |
高圧染色機 | チーズ専用 | (日阪製) | 240kg~280kg | 4 | |
高圧染色機 | チーズ専用 | (日阪製外) | 154kg | 2 | |
高圧染色機 | チーズ専用 | (彦坂製) | 132kg | 1 | |
高圧染色機 | チーズ専用 | (ベルテクノ製) | 126kg | 1 | |
高圧染色機 | チーズ専用 | (日阪製) | 60~88kg | 2 | |
高圧染色機 |
チーズ専用 | (日阪製) | 40~55kg | 2 | |
高圧染色機 | チーズ専用 | (彦坂製) | 20~28kg | 3 | |
高圧染色機 | チーズ専用 | (彦坂製) | 8~16kg | 1 | |
高圧染色機 | チーズ専用 | (日阪製) | 10~12kg | 2 | |
高圧染色機 | チーズ専用 | (彦坂製) | 3kg | 2 | |
高圧染色機 | チーズ専用 | (伸光製) | 2kg | 2 | |
高圧染色機 | チーズ専用 | (日阪製外) | 1kg | 2 | |
乾燥機 | チーズ専用 | (ベルテクノ製) | 480kg | 1 | |
乾燥機 | チーズ専用 | (日阪製) | 320kg~400kg | 1 | |
乾燥機 |
チーズ専用 | (日阪製) | 240kg~280kg | 1 | |
乾燥機 | チーズ専用 | (日阪製) | 132kg~154kg | 1 | |
乾燥機 | チーズ専用 | (日阪製) | 80kg | 1 | |
チーズ 反転機 | (ベルテクノ製) | 480kg | 1 | ||
チーズ 反転機 | (日阪製) | 240kg~400kg | 1 | ||
ワインダー | 70¢平行ソフト用 | (神津製) | 17台1840種 | ||
ワインダー |
9’15”コーン巻用 |
(神津製) | 17台1288種 | ||
試験検査設備 | 染色試験機 | ポット型 | (彦坂製外) | 10g×8色 | 3 |
染色試験機 | ドーナツ型 | (日染製) | 200g×4 | 1 | |
染色試験機 | 振盪型 | (滝口製) | 10g×8色 | 2 | |
染色試験機 | 振盪型 | (滝口製) | 10g×5色 | 2 | |
洗濯試験機 | (昭和製) | 8色 | 1 | ||
摩擦試験機 | (大栄製) | 4色 | 1 | ||
耐光試験機 | (東洋理化製) | 1 | |||
抱合力試験機 | (大栄製) | 1 | |||
強伸度試験機 | (東洋理化製) | 2 | |||
検尺器 | (大西製) | 3 | |||
湯煎器 | (滝口製) | 1 | |||
乾燥機 | (増田理化製) | 1 | |||
化学天秤 | (島津製外) | 3 | |||
顕微鏡 | (日本光学製) | 1 | |||
PHメーター | (堀場製) | 1 | |||
デイライト | (保谷製) | 1 | |||
試編機 | 丸編・横編 | (天羽製外) | 3 | ||
分光光度計 | (日立製) | 1 | |||
自動車 | 貨物自動車等 | 5 | |||
運搬車 | フォークリフト | (トヨタ外) | 750kg~2000kg | 13 | |
コンピューター | アウカラー | (クラボー製) | 1式 | ||
パーソナル コンピューター |
(N/R製) |
7200/50 |